| MESIN | |
| Tipe Mesin | 4 langkah OHC, pendinginan air dan kipas elektrik |
| Diameter x Langkah | 58 x 47,2 mm |
| Kopling | Manual, tipe basah dan pelat majemuk |
| Gigi transmisi | 5 kecepatan, bertautan tetap |
| Pola pergantian gigi | 1-N-2-3-4-5 |
| Karburator | data not available |
| Baterai | 12 V - 3,5 Ah MF |
| Busi | ND U24ESR-N / NGK CR8E |
| Volume silinder | 124,7 cc |
| Perbandingan kompresi | 11 : 1 |
| Susunan silinder | Satu silinder, sudut kemiringan 40 derajat terhadap vertikal |
| Sistem Starter | DC-CDI, Battery |
| Sistem Pelumasan | data not available |
| Kapasitas Minyak Pelumas |
1,0 liter pada penggantian
periodik
|
| Bahan Bakar | Premium |
| CHASSIS | |
| Berat kosong | 101,4 kg |
| Tipe rangka | Pola pipa ganda |
| Kapasitas tangki | 4,1 liter |
| Jarak sumbu roda | 1250 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 131 mm |
| Roda depan dan belakang | data not available |
| SUSPENSI/BAN | |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Monoshock |
| Ukuran ban belakang | 80/90-17 44P |
| Ukuran ban depan | 60/100-17 33P |
| PERFORMA | |
| Dimensi P x L x T | 1905 x 662 x 962 mm |
| Radius belok minimum | data not available |
| Daya maksimum | 13,1 PS / 10.000 rpm |
| Torsi maksimum | 1,02 kg.m / 8.000 rpm |
| Sistem Pengapian | Pedal dan elektrik starter |
| SISTEM PENGEREMAN | |
| Rem depan | Tipe cakram hidrolik dengan piston ganda |
| Rem belakang | Tipe cakram hidrolik |
sumber : bursamotor.com

Tidak ada komentar:
Posting Komentar