| MESIN | |
| Tipe Mesin | 2 langkah berpendingin udara |
| Diameter x Langkah | 54 x 52 mm |
| Kopling | Manual, basah, multiplat |
| Gigi transmisi | 6 kecepatan |
| Pola pergantian gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Karburator | VM 20 SS |
| Baterai | GM3-3B/12V 3 AH |
| Busi | BP. 8 ES (NGK) / W. 24 EP-U (ND) |
| Volume silinder | 119 cm |
| Perbandingan kompresi | 6,7 : 1 |
| Susunan silinder | Satu silinder, tegak |
| Sistem Starter | Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | Autolube |
| Kapasitas Minyak Pelumas |
1,3 liter
|
| Bahan Bakar | Premium |
| CHASSIS | |
| Berat kosong | 95 kg |
| Tipe rangka | Pipa baja |
| Kapasitas tangki | 6,5 liter |
| Jarak sumbu roda | 1.230 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 130 mm |
| Roda depan dan belakang | Casting wheel |
| SUSPENSI/BAN | |
| Suspensi depan | Full telescopic |
| Suspensi belakang | Monocross |
| Ukuran ban belakang | 2.50.17.4PR |
| Ukuran ban depan | 2.25.17.4PR |
| PERFORMA | |
| Dimensi P x L x T | 1.865 x 614 x 976 |
| Radius belok minimum | data not available |
| Daya maksimum | 16.5 PS/7500 rpm |
| Torsi maksimum | 1,52 kgf cm/7000 rpm |
| Sistem Pengapian | AC - CDI |
| SISTEM PENGEREMAN | |
| Rem depan | Cakram beralur double piston |
| Rem belakang | Cakram beralur double piston |
Minggu, 15 Desember 2013
YAMAHA TIARA S
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar