| MESIN | |
| Tipe Mesin | 4 langkah, SOHC pendingin udara |
| Diameter x Langkah | 70 x 58 mm |
| Kopling | Manual |
| Gigi transmisi | 5 kecepatan |
| Pola pergantian gigi | 1-N-2-3-4-5 |
| Karburator | BS 30 x 1 MIKUNI |
| Baterai | 12V, 7AH/GM7B-4B |
| Busi | BP8EA/x24ES-U |
| Volume silinder | 223 cc |
| Perbandingan kompresi | 9.5 : 1 |
| Susunan silinder | Silinder Tunggal Tegak |
| Sistem Starter | Kick & Electric |
| Sistem Pelumasan | |
| Kapasitas Minyak Pelumas | |
| Bahan Bakar | Premium |
| CHASSIS | |
| Berat kosong | 125 kg |
| Tipe rangka | Double Cradle |
| Kapasitas tangki | 13,5 liter |
| Jarak sumbu roda | 1295 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 165 mm |
| Roda depan dan belakang | |
| SUSPENSI/BAN | |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Monocross |
| Ukuran ban belakang | 100/90-18-56 P |
| Ukuran ban depan | 80/100-18-47 P |
| PERFORMA | |
| Dimensi P x L x T | 2020 x 770 x 1090 mm |
| Radius belok minimum | |
| Daya maksimum | 19 PS/8.000 RPM |
| Torsi maksimum | 1.86 kgf.m/6.500 RPM |
| Sistem Pengapian | DC-CDI |
| SISTEM PENGEREMAN | |
| Rem depan | Cakram double piston |
| Rem belakang | Tromol |
Minggu, 15 Desember 2013
YAMAHA SCORPIO Z 2005 - 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar